エム産業許可証一覧
産業廃棄物収集運搬許可証一覧
自治体名 | 許可の種類 | 許可番号 | 許可の有効期限 | 許可証写し |
---|
茨城県 | 産業廃棄物収集運搬業許可証 | 00801024539 | 2026年10月7日 | PDF |
茨城県 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証 | 00851024539 | 2027年9月9日 | PDF |
東京都 | 産業廃棄物収集運搬業許可証 | 1300024539 | 2028年7月13日 | PDF |
千葉県 | 産業廃棄物収集運搬業許可証 | 01200024539 | 2025年6月23日 | PDF |
千葉県 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証 | 01250024539 | 2025年7月9日 | PDF |
埼玉県 | 産業廃棄物収集運搬業許可証 | 01105024539 | 2024年10月31日 | PDF |
埼玉県 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証 | 01150024539 | 2024年11月24日 | PDF |
神奈川県 | 産業廃棄物収集運搬業許可証 | 01400024539 | 2028年4月8日 | PDF |
神奈川県 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証 | 01450024539 | 2026年1月3日 | PDF |
栃木県 | 産業廃棄物収集運搬業許可証 | 00900024539 | 2028年8月24日 | PDF |
群馬県 | 産業廃棄物収集運搬業許可証 | 01000024539 | 2024年8月2日 | PDF |
宮城県 | 産業廃棄物収集運搬業許可証 | 00400024539 | 2028年7月25日 | PDF |
福島県 | 産業廃棄物収集運搬業許可証 | 00707024539 | 2025年1月5日 | PDF |
福島県 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証 | 00757024539 | 2025年6月14日 | PDF |
山梨県 | 産業廃棄物収集運搬業許可証 | 01900024539 | 2025年8月24日 | PDF |
静岡県 | 産業廃棄物収集運搬業許可証 | 02201024539 | 2025年7月26日 | PDF |
岐阜県 | 産業廃棄物収集運搬業許可証 | 02100024539 | 2025年2月20日 | PDF |
滋賀県 | 産業廃棄物収集運搬業許可証 | 02501024539 | 2025年11月3日 | PDF |
大阪府 | 産業廃棄物収集運搬業許可証 | 02700024539 | 2025年4月5日 | PDF |
広島県 | 産業廃棄物収集運搬業許可証 | 03400024539 | 2024年6月30日 | PDF |
山口県 | 産業廃棄物収集運搬業許可証 | 03500024539 | 2024年10月23日 | PDF |
| | | | |
一般廃棄物収集運搬許可証一覧
自治体名 | 許可番号 | 許可の有効期限 | 許可証写し |
---|
水戸市 | ご減指令第55号 | 2026年3月31日 | PDF |